Lame per scie per piastrelle di ceramica da 4" 14" sinterizzate lucidate a J
Lame per scie per piastrelle di ceramica da 4" 14" sinterizzate lucidate a J
Descrizzione
Tipu:: | Lame per scie per piastrelle di ceramica J Slot | Taglia:: | 4″-14″ (105-350mm) |
---|---|---|---|
Prucessu: | Sinterizzate | Qualità di qualità:: | Qualità suprema |
Fora interna:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | Culore:: | Pulitu o persunalizà |
Pacchettu: | Scatola di cartone | ||
High Light: | Lame per scie sinterizzate lucidate da 4″ 14″, Lame per scie sinterizzate lucidate da 14″, Lame de scie sinterisée 14″ polie |
Lame per scie per piastrelle di ceramica J Slot
Lame per piastrelle J-Slot sò lame per piastrelle ultra-sottile pensate per u tagliu di piastrelle di porcellana dura, ceramica, granitu è altri materiali duri.L'orlo sinterizzato e affilato offre una sensazione liscia, cuciture speciali tagliate al laser con slot a J rilasciano stress ed eliminano l'oscillazione durante il taglio.
codice # | Diamitru (mm) | Diamitru (inch) | Arbor (mm) | Arbor (inch) | Larghezza di u segmentu (mm) | Larghezza di u segmentu (inch) | Altezza di u segmentu (mm) | Altezza di u segmentu (inch) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395 " |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395 " |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395 " |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395 " |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395 " |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395 " |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395 " |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395 " |
VPJT12 | 300 | 12" | 25,4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110 " | 10 | .395 " |
VPJT14 | 350 | 14" | 25,4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110 " | 10 | .395 " |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi